<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for infinita Design</title>
	<atom:link href="http://infinitadesign.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infinitadesign.com/blog</link>
	<description>coding style.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Scite + AS3 + Flex-SDK + PaperVision3D by andre</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/10/18/scite-as3-flex-sdk-papervision3d/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/blog/?p=85#comment-749</guid>
		<description>I use Scite because it&#039;s highly customizable and have a large multi-language support.
So i can coding in AS, PHP, ASP, or Javascript (etc...) with the same editor.

and it&#039;s a portable editor, i have a copy in my flash drive ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I use Scite because it&#8217;s highly customizable and have a large multi-language support.<br />
So i can coding in AS, PHP, ASP, or Javascript (etc&#8230;) with the same editor.</p>
<p>and it&#8217;s a portable editor, i have a copy in my flash drive <img src='http://infinitadesign.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Começando com o Papervision3d. by andre</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/#comment-748</guid>
		<description>Opa! Erro meu, o nome do arquivo tem que ser diferente do nome da classe pois o papervision já possui uma classe Cube() então há um conflito na hora de compilar.

No caso o arquivo tem que ser Cubo.as e dentro do arquivo a classe Cube e seu construtor tem que ter o mesmo nome do arquivo (Cubo).

Já fiz as alterações no arquivo do post, então é só dar uma olhada para entender. =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa! Erro meu, o nome do arquivo tem que ser diferente do nome da classe pois o papervision já possui uma classe Cube() então há um conflito na hora de compilar.</p>
<p>No caso o arquivo tem que ser Cubo.as e dentro do arquivo a classe Cube e seu construtor tem que ter o mesmo nome do arquivo (Cubo).</p>
<p>Já fiz as alterações no arquivo do post, então é só dar uma olhada para entender. =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Começando com o Papervision3d. by daniel rezende pessoa</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>daniel rezende pessoa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/#comment-741</guid>
		<description>Olá, segui a risca seu tutorial, mas estou recebendo esses erros:

1137: Incorrect number of arguments.  Expected no more than 0.
1067: Implicit coercion of a value of type Cube to an unrelated type org.papervision3d.objects:DisplayObject3D.
1061: Call to a possibly undefined method calculateMultiply3x3 through a reference with static type flash.geom:Transform.

O que posso estar fazendo errado?
Muito Obriagdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, segui a risca seu tutorial, mas estou recebendo esses erros:</p>
<p>1137: Incorrect number of arguments.  Expected no more than 0.<br />
1067: Implicit coercion of a value of type Cube to an unrelated type org.papervision3d.objects:DisplayObject3D.<br />
1061: Call to a possibly undefined method calculateMultiply3&#215;3 through a reference with static type flash.geom:Transform.</p>
<p>O que posso estar fazendo errado?<br />
Muito Obriagdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Scite + AS3 + Flex-SDK + PaperVision3D by he</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/10/18/scite-as3-flex-sdk-papervision3d/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>he</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/blog/?p=85#comment-716</guid>
		<description>Hello,
I use scite as3 on Linux, but if you work on windows why don&#039;t you use FlashDevellop, it&#039;s very more powerfull than scite as3 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
I use scite as3 on Linux, but if you work on windows why don&#8217;t you use FlashDevellop, it&#8217;s very more powerfull than scite as3 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Scite + AS3 + Flex-SDK + PaperVision3D by andre</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/10/18/scite-as3-flex-sdk-papervision3d/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/blog/?p=85#comment-710</guid>
		<description>Wow! I&#039;ll try... thx =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! I&#8217;ll try&#8230; thx =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Scite + AS3 + Flex-SDK + PaperVision3D by he</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/10/18/scite-as3-flex-sdk-papervision3d/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>he</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/blog/?p=85#comment-708</guid>
		<description>Hello,

There is this python script witch can be used to compile from scite as3 and make it compile faster than the actual .jar that is with scite as3 :
http://flexcompile.googlecode.com/svn/trunk/flexcompile.py
http://blog.neolao.com/post/2009/05/07/72-accelerer-la-compilation-flash-avec-fcsh

Because it use fcsh and not mxmlc (as do actually scite as3 and the .jar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>There is this python script witch can be used to compile from scite as3 and make it compile faster than the actual .jar that is with scite as3 :<br />
<a href="http://flexcompile.googlecode.com/svn/trunk/flexcompile.py" rel="nofollow">http://flexcompile.googlecode.com/svn/trunk/flexcompile.py</a><br />
<a href="http://blog.neolao.com/post/2009/05/07/72-accelerer-la-compilation-flash-avec-fcsh" rel="nofollow">http://blog.neolao.com/post/2009/05/07/72-accelerer-la-compilation-flash-avec-fcsh</a></p>
<p>Because it use fcsh and not mxmlc (as do actually scite as3 and the .jar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Começando com o Papervision3d. by andre</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 03:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/#comment-697</guid>
		<description>images fixed =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>images fixed =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Começando com o Papervision3d. by Felipe</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/#comment-696</guid>
		<description>As imagens estão off =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As imagens estão off =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Começando com o Papervision3d. by andre</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/#comment-371</guid>
		<description>Opa Jhonny,
não funcionou? hum... talvez tenha acontecido mudanças no papervision, irei dar uma olhada depois e faço um repost.

Estou assumindo que você só não conseguiu compilar o movie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Jhonny,<br />
não funcionou? hum&#8230; talvez tenha acontecido mudanças no papervision, irei dar uma olhada depois e faço um repost.</p>
<p>Estou assumindo que você só não conseguiu compilar o movie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Começando com o Papervision3d. by Jhonny</title>
		<link>http://infinitadesign.com/blog/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Jhonny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infinitadesign.com/2009/02/01/comecando-com-o-papervision3d/#comment-370</guid>
		<description>Fiz exatamente como explicado, porém não funcionou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz exatamente como explicado, porém não funcionou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

